- HOME
- コラム
- K-POPナビゲーション 2025
- K-POPをよりディープに味わうために押さえておき…
K-POPをよりディープに味わうために押さえておきたい『韓国大衆音楽賞』の受賞者たち
『第22回韓国大衆音楽賞』の受賞者一覧
第22回韓国大衆音楽賞 | |
今年のアルバム | 短編選の瞬間たち「音楽万歳」(단편선 순간들「음악만세」) |
今年の歌 | aespa「Supernova」 |
今年のミュージシャン | イ・スンユン |
今年の新人 | 散漫な視線(산만한시선) |
ジャンル別最優秀賞 | |
最優秀ロック・アルバム | 騒音発光「火と光」(소음발광「불과 빛」) |
最優秀ロック・ソング | イ・スンユン「易聲」(이승윤「역성」) |
最優秀モダンロック・アルバム | 短編選の瞬間たち「音楽万歳」(단편선 순간들「음악만세」) |
最優秀モダンロック・ソング | イ・スンユン「滝」(이승윤「폭포」) |
最優秀メタル&ハードコア・アルバム | ワカメのヒゲ「2」(미역수염「2」) |
最優秀ラップ&ヒップホップ・アルバム | B-Free, Hukky Shibaseki「Free Hukky Shibaseki & the God Sun Symphony Group : Odyssey.1」 |
最優秀ラップ&ヒップホップ・ソング | G-DRAGON「POWER」 |
最優秀R&B・ソウル・アルバム | SUMIN (수민), Slom「MINISERIES 2」 |
最優秀R&B・ソウル・ソング | チョンイン、マイルドビーツ「せい」(정인, 마일드 비츠「탓」) |
最優秀ポップ・アルバム | ジョン・パク「PSST!」 |
最優秀ポップ・ソング | BIBI「栗ようかん」(비비「밤양갱」) |
最優秀K-POPアルバム | aespa「Armageddon - The 1st Album」 |
最優秀K-POPソング | aespa「Supernova」 |
最優秀エレクトロニック·アルバム | NET GALA「GALAPAGGOT」 |
最優秀エレクトロニック・ソング | Mount XLR「Oving」 |
最優秀フォーク・アルバム | モホ「万華鏡」(모허「만화경」) |
最優秀フォーク・ソング | カン・アソル「誰も憎まない」(강아솔「누구도 미워하지 않는」) |
最優秀ジャズ・ボーカル・アルバム | ナム・イェジ「古い歌、すき間」(남예지「오래된 노래, 틈」) |
最優秀ジャズ演奏アルバム | Jihye Lee Orchestra「Infinite Connections」 |
最優秀グローバル・コンテンポラリー・アルバム | 半島「半島地形図」(반도「반도지형도」) |
特別賞 | |
功労賞 | イ・ホジュン(作曲家、編曲家、プロデューサー) |
選定委員会特別賞 | LIVE CLUB DAY |
K-POPをよりディープに味わうために押さえておきたい『韓国大衆音楽賞』の受賞者たち 2025.03.30
2024年のK-POPを総決算 1年を振り返って実感するアーティストたちの「自信と貫禄」 2024.12.25
韓国のJ-POP人気に拍車をかけるキュートなガールズバンド、QWERの魅力に迫る 2024.11.02
NewJeansの日本進出で再認識した「生みの親」ミン・ヒジンの目利きの力 2024.08.18
-
外資系顧客向けシステムエンジニア/システムインテグレータ・ソフトハウス
株式会社リファルケ
- 東京都
- 年収450万円~1,260万円
- 正社員
-
港区/事務 大手外資企業内勤務/英語活かせる/22 翌7時勤務/土日祝休/年休124日
日本アスペクトコア株式会社
- 東京都
- 年収337万円~400万円
- 正社員
-
法人営業/担当顧客は小売店/急成長中!外資系プロ用電動工具メーカー
ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社
- 東京都
- 年収450万円~600万円
- 正社員
-
在宅可/BtoBイベントディレクター マーケティング支援/外資系大手IT企業/年休125日
株式会社エムエム総研
- 東京都
- 年収500万円~550万円
- 正社員