最新記事
パンデミックパンデミックの現状 新型コロナウイルス世界の感染者12.6万人超、死者4624人
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で12万6000人を超え、死者は4624人となった。写真は中国で1日撮影(2020年 ロイター/CHINA DAILY)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で12万6000人を超え、死者は4624人となった。
中国以外では122カ国で感染が報告されている。
以下は、12日0200GMT(日本時間同日午前11時)時点で死者が1人以上、もしくは感染者が10人以上報告されている国・地域。
国名 | 死者数 | 感染者数 |
---|---|---|
Mainland China | 3,169 | 80,778 |
Italy | 827 | 12,462 |
Iran | 354 | 9,000 |
South Korea | 61 | 7,755 |
Spain | 55 | 2,277 |
France | 48 | 2,281 |
U.S. | 38 | 1,281 |
Japan | 17 | 1,335 |
United Kingdom | 8 | 456 |
Iraq | 7 | 67 |
Netherlands | 5 | 503 |
Switzerland | 4 | 652 |
Hong Kong | 3 | 126 |
Australia | 3 | 127 |
Germany | 3 | 1,966 |
Belgium | 3 | 314 |
San Marino | 2 | 62 |
Lebanon | 2 | 61 |
Philippines | 2 | 49 |
Taiwan | 1 | 48 |
Thailand | 1 | 59 |
Argentina | 1 | 19 |
Chile | 1 | 23 |
Egypt | 1 | 60 |
Canada | 1 | 109 |
Indonesia | 1 | 34 |
Albania | 1 | 15 |
Monaco | 1 | 1 |
Panama | 1 | 8 |
Sweden | 1 | 500 |
Ireland | 1 | 43 |
Macau | 0 | 10 |
Bahrain | 0 | 195 |
Kuwait | 0 | 72 |
Malaysia | 0 | 149 |
Singapore | 0 | 178 |
UAE | 0 | 74 |
India | 0 | 60 |
Vietnam | 0 | 38 |
Algeria | 0 | 20 |
Austria | 0 | 246 |
Denmark | 0 | 514 |
Ecuador | 0 | 15 |
Iceland | 0 | 85 |
Israel | 0 | 96 |
Norway | 0 | 629 |
Oman | 0 | 18 |
Czech Republic | 0 | 94 |
Croatia | 0 | 16 |
Greece | 0 | 99 |
Finland | 0 | 59 |
Brazil | 0 | 52 |
Estonia | 0 | 16 |
Georgia | 0 | 24 |
Palestinian Territories | 0 | 30 |
Poland | 0 | 31 |
Portugal | 0 | 59 |
Qatar | 0 | 262 |
Romania | 0 | 47 |
Russia | 0 | 20 |
Saudi Arabia | 0 | 45 |
Azerbaijan | 0 | 11 |
Hungary | 0 | 13 |
Pakistan | 0 | 19 |
Slovenia | 0 | 57 |
Costa Rica | 0 | 23 |
Latvia | 0 | 10 |
Peru | 0 | 13 |
Serbia | 0 | 12 |
Slovakia | 0 | 10 |
South Africa | 0 | 13 |
TOTAL DEATHS OUTSIDE MAINLAND CHINA | 1,452 |
【関連記事】
・一斉休校でわかった日本人のレベルの低さ
・豪でトイレットペーパーめぐって乱闘 英・独のスーパーは個数制限で買い占め防止
・スペイン、首都マドリードで新型コロナウイルス患者急増 保健当局「医療対応に限界」
2020年3月17日号(3月10日発売)は「感染症 vs 人類」特集。ペスト、スペイン風邪、エボラ出血熱......。「見えない敵」との戦いの歴史に学ぶ新型コロナウイルスへの対処法。世界は、日本は、いま何をすべきか。