米国株式市場ダウ急反発1167ドル高 景気対策期待で安値拾い買い
終値 前日比 % 始値 高値 安値
ダウ工業株30種 25018.16 +1,167. +4.89 24453. 25020. 23690.
14 00 99 34
前営業日終値 23851.02
ナスダック総合 8344.25 +393.58 +4.95 8219.7 8347.4 7930.4
6 0 3
前営業日終値 7950.68
S&P総合500種 2882.23 +135.67 +4.94 2813.4 2882.5 2734.0
8 9 0
前営業日終値 2746.56
ダウ輸送株20種 8520.84 +437.35 +5.41
ダウ公共株15種 860.03 +7.23 +0.85
フィラデルフィア半導体 1656.50 +98.34 +6.31
VIX指数 47.30 -7.16 -13.15
S&P一般消費財 897.98 +45.85 +5.38
S&P素材 315.95 +11.96 +3.93
S&P工業 581.23 +28.82 +5.22
S&P主要消費財 622.09 +17.68 +2.93
S&P金融 399.35 +22.75 +6.04
S&P不動産 232.52 +11.05 +4.99
S&Pエネルギー 267.37 +12.72 +4.99
S&Pヘルスケア 1107.57 +37.13 +3.47
S&P通信サービス 165.62 +7.18 +4.53
S&P情報技術 1535.19 +94.99 +6.60
S&P公益事業 322.90 +3.23 +1.01
NYSE出来高 18.80億株
シカゴ日経先物3月限 ドル建て 19980 + 170 大阪比
シカゴ日経先物3月限 円建て 19975 + 165 大阪比