米大統領選前夜、警戒続く日本株...「急落なら買い」銘柄探る動き
◎8月急落時の主要銘柄の動き
急落時 反発時 反発後
.N225 日経平均 -19.55% 23.02% -1.67%
.TOPX TOPIX -20.30% 21.95% -2.64%
5803.T フジクラ -27.75% 99.77% 22.99%
7013.T IHI -23.84% 58.22% 17.28%
4755.T 楽天グループ -24.75% 55.95% -12.74%
3697.T SHIFT -23.36% 55.86% 10.99%
2371.T カカクコム -22.07% 53.05% -6.48%
6417.T SANKYO -18.57% 51.99% -3.75%
7936.T アシックス -25.88% 51.73% -6.13%
6951.T 日本電子 -27.81% 50.82% -14.45%
3923.T ラクス -23.44% 50.75% -15.36%
5631.T 日本製鋼所 -29.72% 50.69% 12.60%
4483.T JMDC -7.29% 50.46% -8.37%
7011.T 三菱重工業 -28.25% 46.50% 9.88%
6845.T アズビル -24.41% 45.82% -2.42%
7550.T ゼンショーHLDG -13.35% 43.80% -1.26%
9024.T 西武HLDG -20.59% 43.67% 5.91%
6674.T ジーエスユアサコーポレーション -26.83% 43.55% -4.88%
4901.T 富士フイルムHLDG -22.93% 42.99% -9.91%
6504.T 富士電機 -26.82% 41.77% -6.02%
6920.T レーザーテック -27.79% 41.63% -28.52%
4704.T トレンドマイクロ -13.13% 41.18% -10.84%
6383.T ダイフク -27.84% 40.62% 3.09%
5991.T ニッパツ -27.03% 40.02% 6.34%
9435.T 光通信 -21.18% 39.78% -0.55%
7951.T ヤマハ -28.89% 38.67% 5.40%
3563.T FOOD & LIFE COM -23.33% 38.24% 7.35%
1911.T 住友林業 -32.36% 38.20% -5.78%
4091.T 日本酸素HD -26.34% 38.10% -5.08%
8630.T SOMPO HLDG -27.46% 37.85% -5.71%
6526.T ソシオネクスト -24.94% 37.85% -21.96%
6841.T 横河電機 -22.52% 37.58% -17.04%
8136.T サンリオ -16.01% 37.43% 8.62%
8766.T 東京海上HLDG -32.81% 37.17% -2.07%
3405.T クラレ -23.59% 36.99% 5.55%
3774.T インターネットイニシアティブ -15.19% 36.96% -3.17%
6460.T セガサミーHLDG -23.04% 36.93% 10.78%
7747.T 朝日インテック -19.47% 36.58% -7.10%
8591.T オリックス -26.24% 36.17% -12.07%
9697.T カプコン -26.42% 35.99% -5.15%
4681.T リゾートトラスト -18.38% 35.99% -2.15%
8439.T 東京センチュリー -21.87% 35.57% -9.65%
3994.T マネーフォワード -16.09% 35.53% -11.68%
6701.T 日本電気 -24.48% 35.33% -4.74%
4004.T レゾナック・HLDG -30.32% 35.19% -0.53%
7752.T リコー -19.31% 34.99% 6.67%
6723.T ルネサスエレクトロニクス -27.66% 34.77% -20.77%
6473.T ジェイテクト -23.04% 34.43% -6.83%
1963.T 日揮HLDG -23.15% 34.12% -1.09%
3132.T マクニカHLDG -27.24% 34.04% -12.98%
3382.T セブン&アイHLDG -11.13% 34.03% 0.14%
6988.T 日東電工 -30.13% 33.75% -0.73%
6501.T 日立製作所 -18.00% 33.64% 2.11%
7202.T いすゞ自動車 -19.61% 33.63% -13.37%
1801.T 大成建設 -22.65% 33.62% -4.98%
8830.T 住友不動産 -25.70% 33.36% -7.12%
7518.T ネットワンシステムズ -15.26% 33.26% 6.70%
6645.T オムロン -18.60% 33.21% -1.21%
5802.T 住友電気工業 -19.68% 33.06% -5.55%
*LSEGのデータに基づき、ロイター作成。対象はTOPIX500企業。「急落時」は7月31日終値から8月5日終値、「反発時」は8月5日終値から9月2日終値、「反発後」は9月2日終値から直近終値の変動率で、反発時の上昇率の大きさ順とした。
2024年11月5日/12日号(10月29日発売)は「米大統領選と日本経済」特集。トランプvsハリスの結果で日本の金利・為替・景気はここまで変わる[PLUS]日本政治と迷走の経済政策
※バックナンバーが読み放題となる定期購読はこちら