株価一転急伸、トランプ勝利で効果期待のヘルスケア・金融などに買い
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 18589.69 +256.95 +1.40 18317.26 18650.06 18252.55 <.DJI>
前営業日終値 18332.74
ナスダック総合 5251.07 +57.58 +1.11 5143.86 5258.99 5143.86 <.IXIC>
前営業日終値 5193.49
S&P総合500種 2163.26 +23.70 +1.11 2131.56 2170.10 2125.35 <.SPX>
前営業日終値 2139.56
ダウ輸送株20種 8397.31 +69.02 +0.83 <.DJT>
ダウ公共株15種 646.09 -22.94 -3.43 <.DJU>
フィラデルフィア半導体 823.59 -4.09 -0.49 <.SOX>
VIX指数 14.38 -4.36 -23.27 <.VIX>
S&P一般消費財 627.10 +1.15 +0.18 <.SPLRCD>
S&P素材 302.60 +6.30 +2.13 <.SPLRCM>
S&P工業 514.64 +11.86 +2.36 <.SPLRCI>
S&P主要消費財 533.54 -7.17 -1.33 <.SPLRCS>
S&P金融 345.25 +13.50 +4.07 <.SPSY>
S&P不動産 183.46 -4.29 -2.28 <.SPLRCR>
S&Pエネルギー 518.23 +7.74 +1.52 <.SPNY>
S&Pヘルスケア 816.53 +27.08 +3.43 <.SPXHC>
S&P電気通信サービス 157.92 +1.36 +0.87 <.SPLRCL>
S&P情報技術 797.67 -1.92 -0.24 <.SPLRCT>
S&P公益事業 240.09 -9.17 -3.68 <.SPLRCU>
NYSE出来高 14.35億株 <.AD.N>
シカゴ日経先物12月限 ドル建て 17240 + 990 大阪比 <0#NK:>
シカゴ日経先物12月限 円建て 17215 + 965 大阪比 <0#NIY:>